Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,26492191 | 0,00000423 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 8,64002705 | 0,00000423 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 9,05041833 | 0,00000432 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 2 | 2 | 17,96800248 | 0,00000624 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,24428133 | 0,00000423 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,09513643 | 0,00000705 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 2 | 1 | 4,84009607 | 0,000017 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 1 | 0,05704938 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,25000705 | 0,00000705 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 3 | 2 | 0,41857914 | 0,00001385 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 2 | 2 | 0,1015187 | 0,0000187 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 1 | 0,36240895 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 1 | 0,03794653 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 10 | 1 | 7,60975482 | 0,00006624 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 9 | 1 | 38,04850434 | 0,00006142 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,38009239 | 0,0000141 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 4 | 1,44520501 | 0,0000221 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 0,01654901 | 0,00006948 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 2 | 47,29350193 | 0,0000705 | ||
26/05/2026, 08:32:36 | 1 | 1 | 2,62240147 | 0,00019482 |
