Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:47:04 | 219 | 52.993.004 37,86% | 140.000.000 | 409,025823 | 8,350335 | 13,32517173 | ||
19/05/2026, 20:47:02 | 178 | 43.087.600 30,78% | 140.000.000 | 430,893373 | 7,636023 | 10,93013794 | ||
19/05/2026, 20:47:01 | 216 | 54.538.969 38,96% | 140.000.000 | 419,669846 | 9,390167 | 13,49819314 | ||
19/05/2026, 20:46:59 | 156 | 32.696.493 23,36% | 140.000.000 | 420,101622 | 5,558446 | 8,1774035 | ||
19/05/2026, 20:46:57 | 159 | 34.491.518 24,64% | 140.000.000 | 415,072761 | 5,601908 | 8,7145812 | ||
19/05/2026, 20:46:55 | 156 | 37.948.703 27,11% | 140.000.000 | 412,257959 | 6,175991 | 9,46866305 | ||
19/05/2026, 20:46:54 | 167 | 33.506.454 23,94% | 140.000.000 | 446,188909 | 6,667018 | 8,28318952 | ||
19/05/2026, 20:46:52 | 128 | 23.298.125 16,65% | 140.000.000 | 444,886028 | 4,536014 | 5,82899605 | ||
19/05/2026, 20:46:50 | 134 | 24.967.592 17,84% | 140.000.000 | 437,01061 | 4,682806 | 6,22829632 | ||
19/05/2026, 20:46:48 | 141 | 25.302.346 18,08% | 140.000.000 | 448,996105 | 5,068992 | 6,2916619 | ||
19/05/2026, 20:46:47 | 144 | 30.498.909 21,79% | 140.000.000 | 418,590579 | 5,100213 | 7,66634268 | ||
19/05/2026, 20:46:45 | 165 | 32.094.453 22,93% | 140.000.000 | 433,302856 | 5,905261 | 8,00135617 | ||
19/05/2026, 20:46:43 | 163 | 31.821.732 22,73% | 140.000.000 | 419,925913 | 5,344804 | 8,01796567 | ||
19/05/2026, 20:46:41 | 176 | 35.528.408 25,38% | 140.000.000 | 428,968857 | 6,384395 | 8,85618481 | ||
19/05/2026, 20:46:40 | 149 | 35.657.171 25,47% | 140.000.000 | 418,256924 | 5,936341 | 8,97751693 | ||
19/05/2026, 20:46:38 | 161 | 31.475.349 22,49% | 140.000.000 | 441,583994 | 6,035651 | 7,86335832 | ||
19/05/2026, 20:46:36 | 188 | 47.793.467 34,14% | 140.000.000 | 428,524886 | 8,444292 | 12,0363971 | ||
19/05/2026, 20:46:34 | 149 | 31.725.342 22,67% | 140.000.000 | 470,202573 | 6,842239 | 8,07509765 | ||
19/05/2026, 20:46:33 | 166 | 48.800.398 34,86% | 140.000.000 | 406,59954 | 7,672706 | 12,16951244 | ||
19/05/2026, 20:46:31 | 140 | 28.902.862 20,65% | 140.000.000 | 449,255623 | 5,819307 | 7,16546609 |
