Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:20:44 | 206 | 41.755.098 29,83% | 140.000.000 | 445,075536 | 8,120259 | 10,46391303 | ||
19/05/2026, 21:20:42 | 152 | 35.373.224 25,27% | 140.000.000 | 458,362125 | 7,259736 | 8,95400935 | ||
19/05/2026, 21:20:40 | 204 | 43.258.508 30,9% | 140.000.000 | 443,694403 | 8,421942 | 10,77161506 | ||
19/05/2026, 21:20:38 | 201 | 52.015.323 37,16% | 140.000.000 | 439,115455 | 9,792957 | 13,04777481 | ||
19/05/2026, 21:20:37 | 172 | 43.679.703 31,2% | 140.000.000 | 442,098349 | 8,258173 | 11,05255115 | ||
19/05/2026, 21:20:35 | 177 | 73.835.019 52,74% | 140.000.000 | 429,765085 | 12,976511 | 18,75520193 | ||
19/05/2026, 21:20:33 | 194 | 59.170.753 42,27% | 140.000.000 | 437,550067 | 10,766278 | 15,12388878 | ||
19/05/2026, 21:20:31 | 176 | 57.132.822 40,81% | 140.000.000 | 431,850923 | 10,452179 | 14,22068247 | ||
19/05/2026, 21:20:30 | 178 | 39.273.566 28,06% | 140.000.000 | 452,33734 | 7,897092 | 9,86780761 | ||
19/05/2026, 21:20:28 | 165 | 40.932.519 29,24% | 140.000.000 | 434,00882 | 7,386004 | 10,37907001 | ||
19/05/2026, 21:20:26 | 185 | 52.389.365 37,43% | 140.000.000 | 450,957495 | 10,644419 | 12,98095698 | ||
19/05/2026, 21:20:24 | 179 | 37.350.696 26,68% | 140.000.000 | 449,401861 | 7,440408 | 9,34506388 | ||
19/05/2026, 21:20:23 | 205 | 60.522.190 43,24% | 140.000.000 | 461,345478 | 12,68809 | 15,23354868 | ||
19/05/2026, 21:20:21 | 181 | 40.570.727 28,98% | 140.000.000 | 445,058118 | 7,991167 | 10,06516363 | ||
19/05/2026, 21:20:19 | 156 | 44.555.427 31,83% | 140.000.000 | 424,84587 | 7,780464 | 11,14872491 | ||
19/05/2026, 21:20:17 | 184 | 38.183.465 27,28% | 140.000.000 | 458,301622 | 7,853223 | 9,64632083 | ||
19/05/2026, 21:20:16 | 215 | 61.038.749 43,6% | 140.000.000 | 431,341479 | 10,816862 | 15,51168165 | ||
19/05/2026, 21:20:14 | 185 | 40.049.789 28,61% | 140.000.000 | 452,319184 | 7,842582 | 10,27270489 | ||
19/05/2026, 21:20:12 | 224 | 57.033.959 40,74% | 140.000.000 | 427,858828 | 10,155346 | 14,2471368 | ||
19/05/2026, 21:20:10 | 226 | 58.037.068 41,46% | 140.000.000 | 432,211124 | 10,493585 | 14,59068095 |
