Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:21:36 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 10:21:36 | 21.000 | -- | 1,5 | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 10:21:36 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 10:21:36 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22/05/2026, 10:21:36 | 465.008 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 10:21:36 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:21:36 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:21:36 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 10:21:36 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 10:21:36 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 10:21:36 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 10:21:36 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 10:21:36 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 10:21:35 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 10:21:35 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 10:21:35 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 10:21:35 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 10:21:35 | 226.450 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 10:21:35 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:21:35 | 423.218 | -- | 0POL |
