Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:41:26 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:41:25 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 18:41:25 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 18:41:25 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:41:25 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 18:41:25 | 90.958 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 18:41:25 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 18:41:25 | 255.748 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 18:41:25 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 18:41:25 | 473.998 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:25 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 18:41:24 | 145.134 | -- | 0POL |
