Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 06:55:51 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 06:55:51 | 452.174 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:55:51 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22/05/2026, 06:55:51 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:55:51 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:55:51 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:55:51 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:55:51 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:55:51 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:55:51 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 06:55:50 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 06:55:50 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 06:55:50 | 58.562 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 06:55:50 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 06:55:50 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 22/05/2026, 06:55:50 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 06:55:50 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 06:55:50 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 06:55:50 | 486.640 | 296 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 06:55:50 | 390.128 | 296 | 0POL |
