Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:23:23 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 10:23:23 | 21.000 | -- | 3,34619488 | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:23:23 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 10:23:23 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:23:23 | 423.194 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 10:23:23 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:23:23 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:23:23 | 226.226 | -- | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 10:23:23 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:23:23 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:23:23 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 10:23:22 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 10:23:22 | 540.422 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 10:23:22 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 10:23:22 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22/05/2026, 10:23:22 | 488.524 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 10:23:22 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 10:23:22 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 10:23:22 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 10:23:22 | 99.670 | -- | 0POL |
