Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:53:43 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 138.513 0,24% | -0,000832 | ||
22/05/2026, 14:53:41 | 2 | 1.681 | 60.000.000 | 912.107 1,53% | 0,016392 | ||
22/05/2026, 14:53:39 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 14:53:37 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.230 0,19% | -0,000859 | ||
22/05/2026, 14:53:35 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.399 0,19% | -0,000858 | ||
22/05/2026, 14:53:33 | 3 | 2.113 | 60.000.000 | 414.293 0,7% | -0,000032 | ||
22/05/2026, 14:53:31 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 123.763 0,21% | -0,001023 | ||
22/05/2026, 14:53:29 | 4 | 3.489 | 60.000.000 | 706.312 1,18% | 0,003477 | ||
22/05/2026, 14:53:27 | 4 | 3.849 | 60.000.000 | 1.947.104 3,25% | 0,033223 | ||
22/05/2026, 14:53:25 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 14:53:23 | 3 | 3.300 | 60.000.000 | 634.530 1,06% | 0,000273 | ||
22/05/2026, 14:53:21 | 4 | 1.963 | 60.000.000 | 645.275 1,08% | 0,000351 | ||
22/05/2026, 14:53:19 | 7 | 6.659 | 60.000.000 | 1.194.281 2% | 0,000223 | ||
22/05/2026, 14:53:17 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 153.657 0,26% | 0,001224 | ||
22/05/2026, 14:53:15 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 139.093 0,24% | -0,000831 | ||
22/05/2026, 14:53:13 | 5 | 3.781 | 60.000.000 | 790.113 1,32% | 0,009485 | ||
22/05/2026, 14:53:11 | 4 | 3.719 | 60.000.000 | 456.848 0,77% | 0,000163 | ||
22/05/2026, 14:53:09 | 17 | 4.622 | 60.000.000 | 1.121.113 1,87% | -0,000902 | ||
22/05/2026, 14:53:07 | 6 | 3.034 | 60.000.000 | 584.947 0,98% | 0,002947 | ||
22/05/2026, 14:53:05 | 19 | 5.790 | 60.000.000 | 1.304.063 2,18% | 0,003132 |
