Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 09:08:12 | 227 | 86.953 | 26.104.540 43,51% | 60.000.000 | 3,34249 | 0,022003 | ||
02/06/2026, 09:08:00 | 273 | 109.378 | 30.449.243 50,75% | 60.000.000 | 3,501319 | 0,030644 | ||
02/06/2026, 09:07:48 | 252 | 87.345 | 25.448.449 42,42% | 60.000.000 | 3,286179 | 0,018909 | ||
02/06/2026, 09:07:36 | 326 | 117.198 | 33.565.207 55,95% | 60.000.000 | 3,151753 | 0,021677 | ||
02/06/2026, 09:07:24 | 354 | 122.269 | 38.310.364 63,86% | 60.000.000 | 3,184556 | 0,029212 | ||
02/06/2026, 09:07:12 | 305 | 113.898 | 31.461.241 52,44% | 60.000.000 | 3,202853 | 0,025026 | ||
02/06/2026, 09:07:00 | 229 | 90.653 | 27.476.368 45,8% | 60.000.000 | 3,34898 | 0,025168 | ||
02/06/2026, 09:06:48 | 182 | 77.386 | 20.647.902 34,42% | 60.000.000 | 3,258493 | 0,015008 | ||
02/06/2026, 09:06:36 | 248 | 91.126 | 26.084.191 43,48% | 60.000.000 | 3,22854 | 0,017083 | ||
02/06/2026, 09:06:24 | 173 | 93.805 | 19.529.986 32,55% | 60.000.000 | 3,651234 | 0,018753 | ||
02/06/2026, 09:06:12 | 356 | 148.371 | 36.575.268 60,96% | 60.000.000 | 3,612342 | 0,036322 | ||
02/06/2026, 09:05:48 | 249 | 107.126 | 31.445.462 52,41% | 60.000.000 | 3,352771 | 0,023559 | ||
02/06/2026, 09:05:36 | 189 | 85.319 | 23.235.489 38,73% | 60.000.000 | 3,489738 | 0,018836 | ||
02/06/2026, 09:05:24 | 226 | 90.013 | 26.633.080 44,39% | 60.000.000 | 3,423656 | 0,018815 | ||
02/06/2026, 09:05:12 | 261 | 95.158 | 27.119.427 45,2% | 60.000.000 | 3,601729 | 0,023092 | ||
02/06/2026, 09:05:00 | 502 | 182.017 | 50.593.162 84,33% | 60.000.000 | 3,387042 | 0,043215 | ||
02/06/2026, 09:04:36 | 211 | 292.544 | 30.168.392 50,29% | 60.000.000 | 3,18611 | 0,01976 | ||
02/06/2026, 09:04:24 | 207 | 266.082 | 26.281.512 43,81% | 60.000.000 | 3,341026 | 0,020239 | ||
02/06/2026, 09:04:12 | 234 | 124.776 | 29.883.723 49,81% | 60.000.000 | 3,427344 | 0,025555 | ||
02/06/2026, 09:04:00 | 216 | 142.672 | 26.658.090 44,44% | 60.000.000 | 3,67107 | 0,028326 |
