Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 02:51:48 | 266 | 80.751 | 59.988.067 99,99% | 60.000.000 | 1,225722 | 0,014603 | ||
06/06/2026, 02:51:36 | 377 | 101.442 | 24.954.749 41,6% | 60.000.000 | 1,483492 | 0,011981 | ||
06/06/2026, 02:51:24 | 239 | 74.501 | 20.475.101 34,13% | 60.000.000 | 1,599236 | 0,011351 | ||
06/06/2026, 02:51:12 | 363 | 102.873 | 23.436.856 39,07% | 60.000.000 | 1,443999 | 0,008666 | ||
06/06/2026, 02:51:00 | 310 | 94.979 | 23.885.131 39,81% | 60.000.000 | 1,540985 | 0,010477 | ||
06/06/2026, 02:50:48 | 311 | 89.856 | 59.997.894 100% | 60.000.000 | 1,182877 | 0,012182 | ||
06/06/2026, 02:50:36 | 317 | 84.937 | 21.801.149 36,34% | 60.000.000 | 1,482341 | 0,010199 | ||
06/06/2026, 02:50:24 | 373 | 127.524 | 30.554.800 50,93% | 60.000.000 | 1,466618 | 0,013886 | ||
06/06/2026, 02:50:12 | 336 | 116.700 | 28.590.255 47,66% | 60.000.000 | 1,401398 | 0,010957 | ||
06/06/2026, 02:50:00 | 350 | 121.841 | 29.138.267 48,57% | 60.000.000 | 1,556831 | 0,015589 | ||
06/06/2026, 02:49:48 | 331 | 104.263 | 27.615.163 46,03% | 60.000.000 | 1,485182 | 0,012513 | ||
06/06/2026, 02:49:36 | 342 | 125.412 | 28.930.709 48,22% | 60.000.000 | 1,526052 | 0,014157 | ||
06/06/2026, 02:49:24 | 234 | 85.320 | 21.688.495 36,15% | 60.000.000 | 1,590739 | 0,01121 | ||
06/06/2026, 02:49:12 | 295 | 107.663 | 25.067.376 41,78% | 60.000.000 | 1,546049 | 0,011271 | ||
06/06/2026, 02:49:00 | 311 | 88.753 | 24.615.208 41,03% | 60.000.000 | 1,662901 | 0,013325 | ||
06/06/2026, 02:48:48 | 265 | 66.122 | 59.993.237 99,99% | 60.000.000 | 1,161505 | 0,00987 | ||
06/06/2026, 02:48:36 | 316 | 85.954 | 22.396.811 37,33% | 60.000.000 | 1,483248 | 0,01016 | ||
06/06/2026, 02:48:24 | 304 | 86.736 | 23.349.620 38,92% | 60.000.000 | 1,587097 | 0,012332 | ||
06/06/2026, 02:48:12 | 329 | 121.286 | 27.393.420 45,66% | 59.999.943 | 1,459427 | 0,010652 | ||
06/06/2026, 02:48:00 | 392 | 112.393 | 27.691.558 46,2% | 59.941.408 | 1,399274 | 0,008818 |
