Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 14:13:24 | 307 | 88.050 | 34.134.104 56,9% | 59.999.943 | 32,86776 | 0,143137 | ||
29/05/2026, 14:13:12 | 273 | 105.126 | 33.585.635 56,04% | 59.941.408 | 32,075341 | 0,128528 | ||
29/05/2026, 14:13:00 | 336 | 108.199 | 36.500.412 60,84% | 60.000.000 | 31,148068 | 0,133027 | ||
29/05/2026, 14:12:48 | 301 | 95.148 | 31.215.673 52,03% | 60.000.000 | 32,167074 | 0,149902 | ||
29/05/2026, 14:12:36 | 290 | 88.392 | 31.360.136 52,27% | 60.000.000 | 31,687952 | 0,140406 | ||
29/05/2026, 14:12:24 | 264 | 79.880 | 27.573.930 45,96% | 60.000.000 | 32,165859 | 0,12897 | ||
29/05/2026, 14:12:12 | 304 | 92.329 | 30.013.475 50,03% | 60.000.000 | 32,243426 | 0,142755 | ||
29/05/2026, 14:12:00 | 288 | 99.009 | 30.960.263 51,61% | 60.000.000 | 32,141129 | 0,147483 | ||
29/05/2026, 14:11:48 | 239 | 74.282 | 25.103.125 41,84% | 60.000.000 | 32,037328 | 0,102661 | ||
29/05/2026, 14:11:36 | 293 | 93.006 | 29.675.492 49,46% | 60.000.000 | 32,630314 | 0,137834 | ||
29/05/2026, 14:11:24 | 296 | 79.012 | 30.062.924 50,11% | 60.000.000 | 33,393935 | 0,162811 | ||
29/05/2026, 14:11:12 | 294 | 93.720 | 29.105.884 48,51% | 60.000.000 | 32,817027 | 0,137792 | ||
29/05/2026, 14:11:00 | 318 | 117.285 | 36.264.016 60,45% | 60.000.000 | 31,476114 | 0,148957 | ||
29/05/2026, 14:10:48 | 306 | 99.743 | 28.864.143 48,11% | 60.000.000 | 32,186329 | 0,135304 | ||
29/05/2026, 14:10:36 | 248 | 80.947 | 23.945.534 39,91% | 59.999.943 | 32,867531 | 0,111518 | ||
29/05/2026, 14:10:24 | 297 | 83.628 | 30.074.758 50,18% | 59.941.408 | 32,362013 | 0,125228 | ||
29/05/2026, 14:10:12 | 315 | 108.864 | 41.616.417 69,37% | 60.000.000 | 33,191115 | 0,261968 | ||
29/05/2026, 14:10:00 | 261 | 75.567 | 23.272.216 38,79% | 59.999.772 | 31,720789 | 0,094224 | ||
29/05/2026, 14:09:48 | 345 | 149.450 | 43.013.319 71,76% | 59.941.237 | 30,693042 | 0,191353 | ||
29/05/2026, 14:09:36 | 220 | 72.498 | 24.403.155 40,76% | 59.882.759 | 30,765908 | 0,095182 |
