Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:29:12 | 273 | 125.454 | 29.971.447 49,96% | 59.999.943 | 10,808272 | 0,037549 | ||
31/05/2026, 11:29:00 | 475 | 198.476 | 59.846.509 99,85% | 59.941.408 | 11,072112 | 0,154128 | ||
31/05/2026, 11:28:48 | 0 | 1.195 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
31/05/2026, 11:28:36 | 192 | 63.282 | 19.579.505 32,64% | 60.000.000 | 12,446191 | 0,044933 | ||
31/05/2026, 11:28:24 | 269 | 114.435 | 27.758.356 46,27% | 60.000.000 | 12,074793 | 0,050736 | ||
31/05/2026, 11:28:12 | 463 | 240.231 | 55.552.826 92,59% | 60.000.000 | 11,357209 | 0,116451 | ||
31/05/2026, 11:27:48 | 230 | 81.740 | 24.380.701 40,64% | 59.999.943 | 11,217261 | 0,042282 | ||
31/05/2026, 11:27:36 | 228 | 88.463 | 24.587.325 41,02% | 59.941.408 | 12,210167 | 0,061698 | ||
31/05/2026, 11:27:24 | 250 | 83.284 | 28.855.573 48,1% | 60.000.000 | 11,951381 | 0,0636 | ||
31/05/2026, 11:27:12 | 235 | 76.129 | 21.851.272 36,42% | 60.000.000 | 11,565993 | 0,032255 | ||
31/05/2026, 11:27:00 | 461 | 183.740 | 51.053.356 85,09% | 60.000.000 | 11,347683 | 0,105758 | ||
31/05/2026, 11:26:36 | 323 | 160.794 | 45.162.504 75,28% | 60.000.000 | 11,133538 | 0,108778 | ||
31/05/2026, 11:26:24 | 233 | 77.389 | 24.373.213 40,63% | 59.999.943 | 11,336481 | 0,058546 | ||
31/05/2026, 11:26:12 | 258 | 95.064 | 27.035.336 45,11% | 59.941.408 | 11,570653 | 0,068278 | ||
31/05/2026, 11:26:00 | 277 | 102.694 | 33.061.241 55,11% | 60.000.000 | 11,441803 | 0,083003 | ||
31/05/2026, 11:25:48 | 320 | 111.959 | 31.512.273 52,53% | 60.000.000 | 11,158891 | 0,071961 | ||
31/05/2026, 11:25:36 | 262 | 94.870 | 29.992.638 49,99% | 60.000.000 | 10,887447 | 0,060341 | ||
31/05/2026, 11:25:24 | 290 | 110.008 | 33.615.754 56,03% | 60.000.000 | 11,248697 | 0,084202 | ||
31/05/2026, 11:25:12 | 326 | 108.432 | 31.905.467 53,18% | 60.000.000 | 11,00939 | 0,074481 | ||
31/05/2026, 11:25:00 | 249 | 86.370 | 27.311.435 45,52% | 60.000.000 | 11,260025 | 0,067917 |
