Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 13:01:00 | 228 | 85.763 | 26.506.184 44,23% | 59.941.408 | 15,895222 | 0,052341 | ||
26/05/2026, 13:00:48 | 251 | 107.701 | 34.565.979 57,61% | 60.000.000 | 15,132896 | 0,05089 | ||
26/05/2026, 13:00:36 | 517 | 169.864 | 56.640.176 94,41% | 60.000.000 | 16,143533 | 0,217937 | ||
26/05/2026, 13:00:00 | 227 | 122.874 | 35.551.346 59,26% | 60.000.000 | 13,859353 | 0,065469 | ||
26/05/2026, 12:59:48 | 255 | 81.659 | 27.814.102 46,36% | 60.000.000 | 15,366568 | 0,09007 | ||
26/05/2026, 12:59:36 | 205 | 63.890 | 20.723.401 34,54% | 59.999.943 | 14,81978 | 0,045671 | ||
26/05/2026, 12:59:24 | 242 | 74.269 | 26.047.097 43,46% | 59.941.408 | 15,467377 | 0,068805 | ||
26/05/2026, 12:59:12 | 234 | 94.253 | 25.578.855 42,64% | 60.000.000 | 15,242102 | 0,055649 | ||
26/05/2026, 12:59:00 | 243 | 82.937 | 29.022.121 48,38% | 60.000.000 | 15,326882 | 0,064049 | ||
26/05/2026, 12:58:48 | 249 | 86.031 | 27.935.484 46,56% | 60.000.000 | 15,341524 | 0,05888 | ||
26/05/2026, 12:58:36 | 243 | 92.159 | 44.778.073 74,64% | 60.000.000 | 14,339518 | 0,083884 | ||
26/05/2026, 12:58:24 | 210 | 62.752 | 20.735.347 34,56% | 60.000.000 | 16,249199 | 0,068063 | ||
26/05/2026, 12:58:12 | 239 | 87.783 | 26.398.696 44% | 60.000.000 | 15,554822 | 0,063107 | ||
26/05/2026, 12:58:00 | 222 | 67.884 | 21.363.485 35,61% | 60.000.000 | 15,894749 | 0,047834 | ||
26/05/2026, 12:57:48 | 174 | 57.821 | 18.751.010 31,26% | 60.000.000 | 17,140396 | 0,05275 | ||
26/05/2026, 12:57:36 | 202 | 71.152 | 36.371.670 60,62% | 60.000.000 | 16,205123 | 0,08178 | ||
26/05/2026, 12:57:24 | 210 | 72.253 | 21.858.022 36,44% | 59.999.943 | 17,287014 | 0,062082 | ||
26/05/2026, 12:57:12 | 214 | 81.874 | 26.522.544 44,25% | 59.941.408 | 16,388194 | 0,0459 | ||
26/05/2026, 12:57:00 | 206 | 60.330 | 28.900.595 48,17% | 60.000.000 | 16,604004 | 0,054303 | ||
26/05/2026, 12:56:48 | 315 | 95.095 | 55.369.248 92,29% | 60.000.000 | 14,752056 | 0,07944 |
