Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0,01 | $111.866.329,26 | $73.395.878,93 | 124 | 21/04/2026, 16:14:43 | |
| 2962 | < $0,01 | $111.811.499,37 | $73.381.421,01 | 123 | 16/04/2026, 20:54:17 | |
| 2963 | < $0,01 | $111.902.189,86 | $73.371.227,48 | 123 | 24/04/2026, 00:55:36 | |
| 2964 | < $0,01 | $111.742.000,79 | $73.340.831,44 | 123 | 21/04/2026, 11:35:14 | |
| 2965 | < $0,01 | $79.192.994,48 | $73.325.563,94 | 122 | 08/04/2026, 02:56:26 | |
| 2966 | < $0,01 | $129.873.157,13 | $73.231.764,55 | 120 | 16/04/2026, 18:48:04 | |
| 2967 | < $0,01 | $111.566.828,4 | $73.222.368,71 | 123 | 21/04/2026, 11:47:08 | |
| 2968 | < $0,01 | $111.782.625,46 | $73.219.046,1 | 123 | 18/04/2026, 15:19:24 | |
| 2969 | < $0,01 | $111.592.738,27 | $73.216.565,24 | 123 | 21/04/2026, 16:15:33 | |
| 2970 | $1,09 | $7,98 | $73.202.711,11 | 11 | 15/09/2025, 17:25:25 | |
| 2971 | $1,21 | $465.701,54 | $73.190.204,9 | 10 | 27/03/2026, 20:43:06 | |
| 2972 | < $0,01 | $111.317.343,82 | $73.150.148,61 | 125 | 10/04/2026, 10:39:56 | |
| 2973 | < $0,01 | $78.498.710,72 | $73.077.626,09 | 125 | 23/04/2026, 21:51:40 | |
| 2974 | $111,03 | $14.008,42 | $73.039.735,58 | 980 | 10/02/2024, 03:12:52 | |
| 2975 | < $0,01 | $111.335.762,33 | $73.027.213,14 | 123 | 21/04/2026, 18:51:23 | |
| 2976 | < $0,01 | $112.410.509,37 | $73.007.609,76 | 123 | 24/04/2026, 20:57:02 | |
| 2977 | < $0,01 | $110.953.488,86 | $72.930.948,43 | 119 | 15/04/2026, 15:05:48 | |
| 2978 | < $0,01 | $3,99 | $72.896.388,98 | 16 | 10/01/2026, 19:52:18 | |
| 2979 | < $0,01 | $112.216.093,45 | $72.895.241,67 | 120 | 24/04/2026, 20:57:17 | |
| 2980 | < $0,01 | $153.290.667,61 | $72.842.948,76 | 8 | 27/04/2026, 00:58:07 |
