Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | < $0,01 | $0,17 | $7.490.914,54 | 34 | 29/11/2025, 01:01:05 | |
| 5242 | < $0,01 | $0,08 | $7.485.278,57 | 30 | 07/12/2025, 19:39:16 | |
| 5243 | < $0,01 | $0,17 | $7.473.705,55 | 29 | 17/11/2025, 02:40:21 | |
| 5244 | < $0,01 | $16.377.423,51 | $7.473.464,18 | 14 | 13/05/2026, 15:43:39 | |
| 5245 | < $0,01 | $9.245,91 | $7.463.535,34 | 15 | 18/05/2026, 07:25:27 | |
| 5246 | < $0,01 | $0,25 | $7.460.445,02 | 30 | 07/11/2025, 03:58:41 | |
| 5247 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.861,41 | 29 | 04/11/2025, 22:38:30 | |
| 5248 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.759,28 | 30 | 03/11/2025, 21:10:08 | |
| 5249 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.619,47 | 29 | 05/11/2025, 00:05:04 | |
| 5250 | < $0,01 | $0,25 | $7.459.614,91 | 28 | 05/11/2025, 02:07:50 | |
| 5251 | < $0,01 | $15.919.529,79 | $7.454.812,77 | 11 | 14/04/2026, 22:52:57 | |
| 5252 | < $0,01 | $10.837.101,07 | $7.453.967,48 | 124 | 13/04/2026, 18:54:54 | |
| 5253 | < $0,01 | $16.613,83 | $7.447.272,06 | 4.856 | 20/10/2025, 03:05:02 | |
| 5254 | < $0,01 | $33.079.675,98 | $7.412.091,58 | 123 | 21/04/2026, 11:47:13 | |
| 5255 | < $0,01 | $16.140.286,5 | $7.411.369,24 | 11 | 10/04/2026, 10:04:24 | |
| 5256 | $0,57 | $235.825,67 | $7.408.410,09 | 12.850 | 14/10/2025, 10:06:07 | |
| 5257 | < $0,01 | $7.787.047,47 | $7.407.769,67 | -- | 11/03/2026, 08:08:26 | |
| 5258 | < $0,01 | $21.921.263,37 | $7.405.880,25 | 3 | 07/05/2026, 00:54:14 | |
| 5259 | < $0,01 | $22.210.783,29 | $7.403.594,43 | 2 | 24/04/2026, 20:47:39 | |
| 5260 | < $0,01 | $86.277,16 | $7.390.491,18 | 54.521 | 27/09/2024, 21:19:10 |

