Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 | < $0,01 | $1.469,27 | $1.136.146 | 2 | 09/05/2026, 05:15:39 | |
| 7242 | < $0,01 | $1.469,63 | $1.136.091,75 | 2 | 15/05/2026, 06:40:57 | |
| 7243 | < $0,01 | $1.469,11 | $1.136.025,32 | 2 | 15/05/2026, 00:49:14 | |
| 7244 | < $0,01 | $4.561.112,37 | $1.135.941,75 | 123 | 15/04/2026, 06:56:53 | |
| 7245 | < $0,01 | $1.468,83 | $1.135.827,05 | 3 | 14/05/2026, 22:23:26 | |
| 7246 | < $0,01 | $1.468,7 | $1.135.767,98 | 3 | 09/05/2026, 07:46:01 | |
| 7247 | < $0,01 | $1.468,62 | $1.135.677,84 | 3 | 09/05/2026, 03:28:01 | |
| 7248 | < $0,01 | $1.468,4 | $1.135.544,78 | 3 | 09/05/2026, 01:51:10 | |
| 7249 | < $0,01 | $1.468,48 | $1.135.529,98 | 2 | 09/05/2026, 06:19:08 | |
| 7250 | < $0,01 | $1.468 | $1.135.161,27 | 2 | 09/05/2026, 05:20:22 | |
| 7251 | < $0,01 | $8.255.604,44 | $1.134.986,33 | 124 | 20/04/2026, 00:03:30 | |
| 7252 | < $0,01 | $1.467,68 | $1.134.917,73 | 2 | 15/05/2026, 10:49:56 | |
| 7253 | < $0,01 | $1.467,48 | $1.134.759,71 | 2 | 09/05/2026, 06:19:08 | |
| 7254 | < $0,01 | $1.467,36 | $1.134.671,52 | 2 | 15/05/2026, 10:37:23 | |
| 7255 | < $0,01 | $1.466,51 | $1.134.589,75 | 3 | 09/05/2026, 04:18:08 | |
| 7256 | $0,11 | $1.134.554,06 | $1.134.545,59 | 2 | 19/05/2026, 03:21:23 | |
| 7257 | < $0,01 | $1.467,07 | $1.134.346,05 | 2 | 15/05/2026, 08:45:14 | |
| 7258 | < $0,01 | $1.466,89 | $1.134.302,78 | 2 | 15/05/2026, 09:10:04 | |
| 7259 | < $0,01 | $8.541.135,02 | $1.134.164,6 | 72 | 24/04/2026, 18:14:00 | |
| 7260 | < $0,01 | $1.466,71 | $1.134.157,32 | 2 | 09/05/2026, 04:30:31 |
