Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:17:21 | 36 | 5.777 | 1.265.101 3,17% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:19 | 37 | 6.996 | 1.478.943 3,7% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:17 | 38 | 14.550 | 2.813.186 7,04% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:15 | 37 | 9.419 | 1.939.514 4,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:13 | 35 | 11.399 | 2.691.306 6,73% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:11 | 30 | 13.129 | 2.751.644 6,88% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:09 | 37 | 17.602 | 2.993.991 7,49% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:07 | 38 | 6.610 | 1.235.218 3,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:05 | 41 | 11.003 | 2.521.981 6,31% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:03 | 39 | 9.808 | 1.915.406 4,79% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:17:01 | 30 | 7.942 | 1.775.030 4,44% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:59 | 30 | 7.029 | 1.102.170 2,76% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:57 | 38 | 18.688 | 2.491.913 6,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:55 | 38 | 11.682 | 2.600.671 6,51% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:53 | 42 | 16.988 | 3.068.855 7,68% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:51 | 38 | 9.874 | 1.805.437 4,52% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:49 | 37 | 7.994 | 1.744.952 4,37% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:47 | 47 | 14.425 | 3.071.752 7,68% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:45 | 34 | 8.131 | 1.743.063 4,36% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:16:43 | 44 | 15.874 | 3.207.554 8,02% | < 0,000001 |
