Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:54:21 | 43 | 14.089 | 2.977.625 7,45% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:19 | 38 | 6.907 | 1.411.783 3,53% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:17 | 47 | 20.207 | 3.696.127 9,25% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:15 | 42 | 19.095 | 2.249.977 5,63% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:13 | 29 | 7.183 | 1.163.890 2,91% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:11 | 39 | 12.325 | 2.719.881 6,8% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:09 | 44 | 7.949 | 1.957.666 4,9% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:07 | 39 | 6.999 | 1.328.900 3,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:05 | 49 | 11.045 | 2.149.851 5,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:03 | 35 | 8.116 | 1.995.100 4,99% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:54:01 | 37 | 11.675 | 2.519.531 6,3% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:59 | 48 | 12.163 | 2.811.187 7,03% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:57 | 36 | 9.581 | 1.867.604 4,67% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:55 | 33 | 8.108 | 1.495.730 3,74% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:53 | 42 | 12.617 | 2.500.540 6,26% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:51 | 42 | 9.450 | 1.823.908 4,56% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:49 | 40 | 8.025 | 1.719.638 4,3% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:47 | 37 | 13.219 | 2.579.818 6,45% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:45 | 44 | 10.086 | 1.962.955 4,91% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:53:43 | 37 | 9.825 | 1.868.198 4,68% | < 0,000001 |
