Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:04:33 | 18 | 21.405 | 4.788.530 11,98% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:31 | 19 | 13.134 | 2.749.470 6,88% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:29 | 29 | 11.333 | 1.877.401 4,7% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:27 | 26 | 15.839 | 2.932.918 7,34% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:25 | 25 | 9.405 | 2.228.709 5,58% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:23 | 84 | 21.365 | 4.326.790 10,82% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:21 | 151 | 24.903 | 6.430.090 16,08% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:19 | 118 | 28.336 | 6.845.523 17,12% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:17 | 33 | 18.409 | 3.618.105 9,05% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:15 | 37 | 15.406 | 3.180.761 7,96% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:13 | 91 | 14.821 | 3.692.733 9,24% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:11 | 94 | 40.825 | 7.740.333 19,36% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:09 | 27 | 6.876 | 1.514.264 3,79% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:07 | 50 | 20.148 | 4.191.023 10,48% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:05 | 86 | 25.429 | 4.576.379 11,45% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:03 | 83 | 15.010 | 3.936.241 9,85% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:04:01 | 120 | 18.632 | 4.766.353 11,92% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:03:59 | 194 | 37.256 | 8.748.504 21,88% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:03:57 | 140 | 27.805 | 7.172.765 17,94% | 0,000003 | ||
22/05/2026, 15:03:55 | 40 | 10.157 | 2.258.048 5,65% | 0,000003 |
