Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:58:35 | 42 | 13.550 | 2.529.662 6,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:33 | 37 | 8.535 | 1.806.456 4,52% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:31 | 49 | 7.688 | 1.489.066 3,73% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:29 | 32 | 8.208 | 1.853.480 4,64% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:27 | 37 | 10.722 | 2.254.341 5,64% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:25 | 39 | 12.296 | 2.749.227 6,88% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:23 | 39 | 8.327 | 1.647.313 4,12% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:21 | 46 | 8.879 | 2.025.337 5,07% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:19 | 34 | 6.869 | 1.530.943 3,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:17 | 49 | 10.059 | 2.075.662 5,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:15 | 43 | 7.034 | 1.560.530 3,91% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:13 | 30 | 6.632 | 1.457.993 3,65% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:11 | 38 | 14.141 | 3.026.626 7,57% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:09 | 9 | 10.206 | 1.275.846 3,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:07 | 8 | 7.123 | 1.276.768 3,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:05 | 9 | 4.483 | 783.500 1,96% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:03 | 8 | 5.876 | 1.230.986 3,08% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:58:01 | 8 | 2.394 | 330.184 0,83% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:57:59 | 7 | 5.460 | 521.522 1,31% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 01:57:57 | 7 | 7.731 | 1.875.707 4,69% | < 0,000001 |
