Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10:01:43 | 15 | 5.674 | 1.413.967 3,54% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:41 | 13 | 25.319 | 4.372.287 10,94% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:39 | 13 | 5.034 | 779.151 1,95% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:37 | 9 | 4.365 | 591.378 1,48% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:35 | 14 | 14.966 | 2.726.395 6,82% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:33 | 11 | 14.013 | 2.261.912 5,66% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:31 | 14 | 5.818 | 948.607 2,38% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:29 | 14 | 9.720 | 1.656.750 4,15% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:27 | 16 | 19.117 | 2.488.421 6,23% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:25 | 13 | 4.808 | 687.311 1,72% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:23 | 20 | 11.275 | 2.036.590 5,1% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:21 | 16 | 12.641 | 2.045.126 5,12% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:19 | 9 | 4.205 | 598.628 1,5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:17 | 10 | 4.320 | 597.779 1,5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:15 | 22 | 22.141 | 4.645.496 11,62% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:13 | 13 | 13.964 | 3.152.406 7,89% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:11 | 11 | 4.371 | 677.689 1,7% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:09 | 18 | 11.623 | 1.998.042 5% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:07 | 11 | 6.266 | 831.859 2,08% | < 0,000001 | ||
27/05/2026, 10:01:05 | 12 | 4.719 | 688.342 1,73% | < 0,000001 |
