Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:49:17 | 51 | 16.325 | 3.445.981 8,62% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:15 | 57 | 21.495 | 3.814.524 9,54% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:13 | 186 | 44.123 | 9.883.758 24,71% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:11 | 84 | 18.758 | 4.263.288 10,66% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:09 | 74 | 18.491 | 3.774.989 9,44% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:07 | 80 | 22.810 | 5.221.008 13,06% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:05 | 39 | 13.089 | 2.775.145 6,94% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:03 | 52 | 26.931 | 4.112.363 10,29% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:49:01 | 196 | 47.970 | 10.614.451 26,54% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:59 | 30 | 11.791 | 2.208.420 5,53% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:57 | 27 | 14.104 | 2.785.879 6,97% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:55 | 23 | 38.045 | 5.449.242 13,63% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:53 | 41 | 7.524 | 1.669.507 4,18% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:51 | 42 | 13.638 | 2.654.732 6,64% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:49 | 56 | 20.148 | 3.805.282 9,52% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:47 | 66 | 20.076 | 4.248.127 10,63% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:45 | 14 | 11.445 | 1.355.575 3,39% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:43 | 27 | 16.670 | 2.659.738 6,65% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:41 | 26 | 14.740 | 2.897.221 7,25% | 0,000005 | ||
22/05/2026, 15:48:39 | 11 | 13.432 | 1.677.919 4,2% | 0,000005 |
