Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 21 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 5,24568 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 14:06:57 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX |
