Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:16:28 | 1 | 2 | 0,06560563 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 11:01:46 | 2 | 2 | 0,06552364 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 19:30:04 | 1 | 6 | 0,06550743 | 0,0000142 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 0,0654527 | 0,0000027 | ||
19.05.2026 10:44:48 | 1 | 3 | 0,06543357 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 06:51:16 | 13 | 12 | 0,06527797 | 0,00002466 | ||
19.05.2026 11:16:57 | 1 | 2 | 0,06527006 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 04:09:01 | 1 | 2 | 0,06500228 | 0,00000228 | ||
19.05.2026 10:14:31 | 3 | 4 | 0,06497844 | 0,00000642 | ||
19.05.2026 04:58:00 | 3 | 2 | 0,06486425 | 0,00000522 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 1 | 2 | 0,06484944 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 11:20:52 | 1 | 1 | 0,06471601 | 0,0000072 | ||
19.05.2026 17:35:15 | 5 | 1 | 0,06459642 | 0,000588 | ||
18.05.2026 21:39:42 | 1 | 1 | 0,06457509 | 0,00000192 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 4 | 2 | 0,06454726 | 0,00002512 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 2 | 2 | 0,06454342 | 0,00000556 | ||
19.05.2026 13:42:00 | 1 | 1 | 0,06453786 | 0,00001 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 1 | 2 | 0,06452214 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 1 | 2 | 0,06440311 | 0,00000452 | ||
19.05.2026 19:05:12 | 1 | 1 | 0,0642 | 0,00000384 |
