Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:09:44 | 1 | 2 | 0,05585034 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 02:47:07 | 1 | 7 | 0,05578502 | 0,0000142 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 1 | 2 | 0,05566351 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 0,05551409 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 00:09:44 | 4 | 3 | 0,05530135 | 0,00001575 | ||
19.05.2026 06:51:16 | 1 | 2 | 0,05529644 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 21:20:27 | 1 | 2 | 0,05527713 | 0,00000454 | ||
19.05.2026 04:58:00 | 1 | 2 | 0,0551837 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 21:39:42 | 8 | 8 | 0,05510076 | 0,00001555 | ||
18.05.2026 22:25:12 | 2 | 4 | 0,05508746 | 0,0000253 | ||
19.05.2026 02:03:04 | 1 | 2 | 0,05507336 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 07:15:56 | 1 | 2 | 0,05500228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 21:39:42 | 8 | 9 | 0,05500083 | 0,00001607 | ||
19.05.2026 07:15:56 | 1 | 1 | 0,055 | 0,00000768 | ||
18.05.2026 19:44:09 | 1 | 2 | 0,05499861 | 0,00000233 | ||
19.05.2026 13:42:00 | 1 | 1 | 0,05492335 | 0,0000188 | ||
18.05.2026 23:52:44 | 1 | 2 | 0,05484736 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:09:01 | 1 | 2 | 0,05484 | 0,000003 | ||
19.05.2026 11:20:52 | 1 | 1 | 0,05475602 | 0,0000188 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 5 | 2 | 0,05472116 | 0,00000818 |
