Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 02:58:06 | 32 | 8.187.953 %14,89 | 0,106274 | 0,00087016 | 0,00008701 | ||
20.05.2026 02:58:06 | 44 | 5.083.441 %9,25 | 0,097924 | 0,00049779 | 0,00004977 | ||
20.05.2026 02:58:05 | 58 | 9.635.134 %17,52 | 0,100957 | 0,00097274 | 0,00009727 | ||
20.05.2026 02:58:05 | 37 | 2.278.466 %4,15 | 0,153203 | 0,00034906 | 0,0000349 | ||
20.05.2026 02:58:04 | 51 | 5.178.649 %9,42 | 0,073188 | 0,00037901 | 0,0000379 | ||
20.05.2026 02:58:04 | 64 | 4.543.089 %8,27 | 0,102193 | 0,00046427 | 0,00004642 | ||
20.05.2026 02:58:03 | 37 | 3.198.642 %5,82 | 0,186809 | 0,00059753 | 0,00005975 | ||
20.05.2026 02:58:03 | 43 | 5.901.143 %10,73 | 0,064404 | 0,00038005 | 0,000038 | ||
20.05.2026 02:58:02 | 40 | 5.557.574 %10,11 | 0,090209 | 0,00050134 | 0,00005013 | ||
20.05.2026 02:58:02 | 45 | 4.852.958 %8,83 | 0,167539 | 0,00081305 | 0,0000813 | ||
20.05.2026 02:58:02 | 65 | 7.937.814 %14,44 | 0,065081 | 0,0005166 | 0,00005166 | ||
20.05.2026 02:58:01 | 46 | 5.200.692 %9,46 | 0,127911 | 0,00066522 | 0,00006652 | ||
20.05.2026 02:58:01 | 50 | 5.585.987 %10,16 | 0,060885 | 0,0003401 | 0,00003401 | ||
20.05.2026 02:58:00 | 57 | 6.528.497 %11,87 | 0,213166 | 0,00139165 | 0,00013916 | ||
20.05.2026 02:58:00 | 31 | 2.882.257 %5,25 | 0,146822 | 0,00042318 | 0,00004231 | ||
20.05.2026 02:57:59 | 36 | 3.807.552 %6,93 | 0,093293 | 0,00035521 | 0,00003552 | ||
20.05.2026 02:57:59 | 48 | 4.761.927 %8,66 | 0,104513 | 0,00049768 | 0,00004976 | ||
20.05.2026 02:57:58 | 43 | 8.648.644 %15,73 | 0,272679 | 0,0023583 | 0,00023583 | ||
20.05.2026 02:57:58 | 40 | 10.207.678 %18,56 | 0,077086 | 0,00078687 | 0,00007868 | ||
20.05.2026 02:57:58 | 29 | 2.465.207 %4,49 | 0,09423 | 0,00023229 | 0,00002322 |
