Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 18:31:36 | 120 | 54.026.958 %98,24 | 0,104624 | 0,00565254 | 0,00056525 | ||
19.05.2026 18:31:35 | 118 | 54.045.820 %98,27 | 0,105955 | 0,00572644 | 0,00057264 | ||
19.05.2026 18:31:35 | 8 | 49.860.110 %90,66 | 0,099719 | 0,00497204 | 0,0004972 | ||
19.05.2026 18:31:34 | 64 | 50.330.711 %91,52 | 0,093506 | 0,00470623 | 0,00047062 | ||
19.05.2026 18:31:34 | 70 | 52.726.169 %95,87 | 0,099572 | 0,00525007 | 0,000525 | ||
19.05.2026 18:31:33 | 115 | 47.939.194 %87,17 | 0,104416 | 0,00500562 | 0,00050056 | ||
19.05.2026 18:31:33 | 76 | 51.680.759 %93,97 | 0,101314 | 0,005236 | 0,0005236 | ||
19.05.2026 18:31:32 | 80 | 7.428.841 %13,51 | 0,113822 | 0,00084556 | 0,00008455 | ||
19.05.2026 18:31:32 | 83 | 15.691.219 %28,53 | 0,062023 | 0,00097322 | 0,00009732 | ||
19.05.2026 18:31:31 | 111 | 20.523.432 %37,32 | 0,072759 | 0,00149326 | 0,00014932 | ||
19.05.2026 18:31:31 | 107 | 21.947.988 %39,91 | 0,097211 | 0,00213359 | 0,00021335 | ||
19.05.2026 18:31:31 | 107 | 17.085.720 %31,07 | 0,392868 | 0,00671244 | 0,00067124 | ||
19.05.2026 18:31:30 | 70 | 8.524.274 %15,5 | 0,10189 | 0,00086854 | 0,00008685 | ||
19.05.2026 18:31:30 | 66 | 9.276.712 %16,87 | 0,06926 | 0,00064251 | 0,00006425 | ||
19.05.2026 18:31:29 | 82 | 8.752.179 %15,92 | 0,087988 | 0,00077008 | 0,000077 | ||
19.05.2026 18:31:29 | 77 | 17.610.018 %32,02 | 0,065283 | 0,00114963 | 0,00011496 | ||
19.05.2026 18:31:28 | 85 | 10.762.656 %19,57 | 0,069908 | 0,0007524 | 0,00007524 | ||
19.05.2026 18:31:28 | 111 | 17.907.943 %32,56 | 0,074352 | 0,0013315 | 0,00013315 | ||
19.05.2026 18:31:27 | 104 | 15.641.404 %28,44 | 0,16894 | 0,00264247 | 0,00026424 | ||
19.05.2026 18:31:27 | 79 | 11.435.966 %20,8 | 0,088527 | 0,00101239 | 0,00010123 |
