Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 13:18:31 | 54 | 2 | 56,47209539 | 0,00005618 | ||
22.05.2026 04:46:53 | 1 | 2 | 56,45192196 | 0,0000025 | ||
22.05.2026 05:12:58 | 1 | 1 | 56,45191946 | 0,0000096 | ||
22.05.2026 01:21:11 | 1 | 1 | 56,44380637 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 15:18:39 | 2 | 1 | 56,42948715 | 0,000017 | ||
22.05.2026 02:26:11 | 1 | 2 | 56,42839892 | 0,0000144 | ||
21.05.2026 22:09:52 | 1 | 2 | 56,4228609 | 0,0000141 | ||
22.05.2026 04:26:18 | 141 | 1 | 56,3667177 | 0,00009618 | ||
21.05.2026 14:16:52 | 1 | 3 | 56,36414274 | 0,00000516 | ||
21.05.2026 22:40:05 | 3 | 1 | 56,3541924 | 0,0000064 | ||
22.05.2026 05:53:26 | 1 | 2 | 56,34532735 | 0,0000038 | ||
21.05.2026 11:28:23 | 1 | 18 | 56,34140039 | 0,00000746 | ||
21.05.2026 22:24:17 | 1 | 2 | 56,33827025 | 0,00113 | ||
21.05.2026 16:04:10 | 20 | 1 | 56,33817004 | 0,0000365 | ||
22.05.2026 01:21:11 | 1 | 2 | 56,32889675 | 0,001115 | ||
22.05.2026 03:24:21 | 1 | 3 | 56,3197026 | 0,00000585 | ||
22.05.2026 08:05:52 | 30 | 2 | 56,31898086 | 0,00009036 | ||
22.05.2026 08:13:20 | 1 | 1 | 56,3188905 | 0,0000096 | ||
22.05.2026 01:40:15 | 1 | 3 | 56,3179376 | 0,0000175 | ||
22.05.2026 02:51:25 | 1 | 2 | 56,2678047 | 0,0000142 |
