Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:18:39 | 2 | 1 | 56,42948715 | 0,000017 | ||
22.05.2026 02:26:11 | 1 | 2 | 56,42839892 | 0,0000144 | ||
21.05.2026 22:09:52 | 1 | 2 | 56,4228609 | 0,0000141 | ||
21.05.2026 09:54:32 | 1 | 2 | 56,42055117 | 0,00000269 | ||
21.05.2026 09:32:21 | 141 | 1 | 56,3878312 | 0,00009616 | ||
22.05.2026 04:26:18 | 141 | 1 | 56,3667177 | 0,00009618 | ||
21.05.2026 14:16:52 | 1 | 3 | 56,36414274 | 0,00000516 | ||
21.05.2026 22:40:05 | 3 | 1 | 56,3541924 | 0,0000064 | ||
22.05.2026 05:53:26 | 1 | 2 | 56,34532735 | 0,0000038 | ||
21.05.2026 11:28:23 | 1 | 18 | 56,34140039 | 0,00000746 | ||
21.05.2026 22:24:17 | 1 | 2 | 56,33827025 | 0,00113 | ||
21.05.2026 16:04:10 | 20 | 1 | 56,33817004 | 0,0000365 | ||
21.05.2026 06:38:51 | 1 | 2 | 56,33210466 | 0,00015 | ||
22.05.2026 01:21:11 | 1 | 2 | 56,32889675 | 0,001115 | ||
22.05.2026 03:24:21 | 1 | 3 | 56,3197026 | 0,00000585 | ||
22.05.2026 01:40:15 | 1 | 3 | 56,3179376 | 0,0000175 | ||
22.05.2026 02:51:25 | 1 | 2 | 56,2678047 | 0,0000142 | ||
21.05.2026 19:46:57 | 1 | 2 | 56,260125 | 0,000141 | ||
21.05.2026 11:51:37 | 9 | 2 | 56,25 | 0,0000683 | ||
22.05.2026 01:45:44 | 1 | 3 | 56,2465001 | 0,0000175 |
