Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
20:40:11 19/05/2026 | 13 | 3.763.625 | |
20:40:11 19/05/2026 | 5 | 818.636 | |
20:40:10 19/05/2026 | 5 | 1.451.956 | |
20:40:10 19/05/2026 | 2 | 3.487.475 | |
20:40:10 19/05/2026 | 3 | 65.497 | |
20:40:10 19/05/2026 | 2 | 63.115 | |
20:40:09 19/05/2026 | 3 | 241.413 | |
20:40:09 19/05/2026 | 3 | 236.796 | |
20:40:09 19/05/2026 | 2 | 47.263 | |
20:40:09 19/05/2026 | 4 | 273.580 | |
20:40:08 19/05/2026 | 2 | 21.626 | |
20:40:08 19/05/2026 | 3 | 178.208 | |
20:40:08 19/05/2026 | 4 | 309.781 | |
20:40:08 19/05/2026 | 4 | 99.966 | |
20:40:07 19/05/2026 | 5 | 180.721 | |
20:40:07 19/05/2026 | 3 | 1.807.840 | |
20:40:07 19/05/2026 | 6 | 1.948.980 | |
20:40:07 19/05/2026 | 5 | 762.671 | |
20:40:06 19/05/2026 | 2 | 726.900 | |
20:40:06 19/05/2026 | 4 | 210.750 |
