Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:48 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:35 18/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
16:38:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:38:16 18/05/2026 | 4 | 0 | 1.165 | 87.060 1,09% | 8.000.000 | 10 | 2,04887 | ||
16:38:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:37:59 18/05/2026 | 3 | 0 | 950 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 10 | 2,04864 | ||
16:37:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:37:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:37:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:37:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:37:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:36:53 18/05/2026 | 5 | 0 | 1.341 | 109.072 1,37% | 8.000.000 | 10 | 2,04909 | ||
16:36:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:36:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:36:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:36:12 18/05/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10 | 2,04843 | ||
16:36:03 18/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:35:59 18/05/2026 | 0 | 1 | 1.076 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16:34:59 18/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
16:34:59 18/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 |
