Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:20:21 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121093 | 9,6 | ||
16:20:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01093313 | 9,6 | ||
16:20:19 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00588139 | 9,6 | ||
16:20:18 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:20:17 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026296 | 9,6 | ||
16:20:16 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
16:20:15 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16:20:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06523827 | 9,6 | ||
16:20:13 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:20:12 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:20:11 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008404 | 9,6 | ||
16:20:10 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01724838 | 9,6 | ||
16:20:09 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00439243 | 9,6 | ||
16:20:08 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:20:07 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00364531 | 9,6 | ||
16:20:06 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16:20:05 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090939 | 9,6 | ||
16:20:04 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:20:03 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
16:20:02 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
