Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:06:15 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:14 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
03:06:13 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:12 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:11 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:10 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01348516 | 9,6 | ||
03:06:09 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
03:06:08 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:07 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:06 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00302511 | 9,6 | ||
03:06:05 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:04 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:03 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03:06:02 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:01 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:06:00 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01538721 | 9,6 | ||
03:05:59 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
03:05:58 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:05:57 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:05:56 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
