Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
584 | Đã xác nhận | 19:12:12 19/05/2026 | 136.475 | ||
498 | Đã xác nhận | 19:12:09 19/05/2026 | 118.210 | ||
783 | Đã xác nhận | 19:12:06 19/05/2026 | 188.978 | ||
491 | Đã xác nhận | 19:12:03 19/05/2026 | 116.773 | ||
560 | Đã xác nhận | 19:12:00 19/05/2026 | 127.444 | ||
551 | Đã xác nhận | 19:11:57 19/05/2026 | 133.897 | ||
405 | Đã xác nhận | 19:11:54 19/05/2026 | 94.000 | ||
593 | Đã xác nhận | 19:11:51 19/05/2026 | 143.799 | ||
598 | Đã xác nhận | 19:11:48 19/05/2026 | 138.322 | ||
488 | Đã xác nhận | 19:11:45 19/05/2026 | 114.312 | ||
548 | Đã xác nhận | 19:11:42 19/05/2026 | 130.035 | ||
414 | Đã xác nhận | 19:11:39 19/05/2026 | 96.568 | ||
648 | Đã xác nhận | 19:11:36 19/05/2026 | 156.631 | ||
443 | Đã xác nhận | 19:11:33 19/05/2026 | 103.855 | ||
554 | Đã xác nhận | 19:11:30 19/05/2026 | 128.807 | ||
522 | Đã xác nhận | 19:11:27 19/05/2026 | 125.820 | ||
606 | Đã xác nhận | 19:11:24 19/05/2026 | 143.341 | ||
514 | Đã xác nhận | 19:11:21 19/05/2026 | 120.098 | ||
468 | Đã xác nhận | 19:11:18 19/05/2026 | 106.893 | ||
545 | Đã xác nhận | 19:11:15 19/05/2026 | 128.290 |
