Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
542 | Đã xác nhận | 20:31:15 20/05/2026 | 134.795 | ||
616 | Đã xác nhận | 20:31:12 20/05/2026 | 151.208 | ||
629 | Đã xác nhận | 20:31:09 20/05/2026 | 146.679 | ||
691 | Đã xác nhận | 20:31:06 20/05/2026 | 163.329 | ||
618 | Đã xác nhận | 20:31:03 20/05/2026 | 143.611 | ||
602 | Đã xác nhận | 20:31:00 20/05/2026 | 140.074 | ||
588 | Đã xác nhận | 20:30:57 20/05/2026 | 138.736 | ||
636 | Đã xác nhận | 20:30:54 20/05/2026 | 150.179 | ||
543 | Đã xác nhận | 20:30:51 20/05/2026 | 127.136 | ||
658 | Đã xác nhận | 20:30:48 20/05/2026 | 160.717 | ||
645 | Đã xác nhận | 20:30:45 20/05/2026 | 153.272 | ||
556 | Đã xác nhận | 20:30:42 20/05/2026 | 131.811 | ||
641 | Đã xác nhận | 20:30:39 20/05/2026 | 151.560 | ||
569 | Đã xác nhận | 20:30:36 20/05/2026 | 135.269 | ||
515 | Đã xác nhận | 20:30:33 20/05/2026 | 120.029 | ||
574 | Đã xác nhận | 20:30:30 20/05/2026 | 130.493 | ||
562 | Đã xác nhận | 20:30:27 20/05/2026 | 131.478 | ||
619 | Đã xác nhận | 20:30:24 20/05/2026 | 143.345 | ||
625 | Đã xác nhận | 20:30:21 20/05/2026 | 145.785 | ||
646 | Đã xác nhận | 20:30:18 20/05/2026 | 150.574 |
