Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:21:43 27/05/2026 | 12 | 0,00003821 | ||
19:21:42 27/05/2026 | 9 | 0,00004225 | ||
19:21:41 27/05/2026 | 9 | 0,00003064 | ||
19:21:40 27/05/2026 | 8 | 0,00002072 | ||
19:21:39 27/05/2026 | 10 | 0,00001859 | ||
19:21:38 27/05/2026 | 9 | 0,00001646 | ||
19:21:37 27/05/2026 | 10 | 0,00007537 | ||
19:21:36 27/05/2026 | 9 | 0,00001775 | ||
19:21:35 27/05/2026 | 13 | 0,00002298 | ||
19:21:34 27/05/2026 | 11 | 0,00001989 | ||
19:21:33 27/05/2026 | 9 | 0,00001286 | ||
19:21:32 27/05/2026 | 12 | 0,00003496 | ||
19:21:31 27/05/2026 | 11 | 0,00004387 | ||
19:21:30 27/05/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
19:21:29 27/05/2026 | 11 | 0,0000178 | ||
19:21:28 27/05/2026 | 8 | 0,00006796 | ||
19:21:27 27/05/2026 | 14 | 0,00002699 | ||
19:21:26 27/05/2026 | 8 | 0,00001423 | ||
19:21:25 27/05/2026 | 8 | 0,00001656 | ||
19:21:24 27/05/2026 | 10 | 0,00001791 |
