Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:16:13 27/05/2026 | 11 | 0,00003016 | ||
18:16:12 27/05/2026 | 8 | 0,00001218 | ||
18:16:11 27/05/2026 | 8 | 0,000018 | ||
18:16:10 27/05/2026 | 6 | 0,00000958 | ||
18:16:09 27/05/2026 | 9 | 0,00001513 | ||
18:16:08 27/05/2026 | 7 | 0,00003567 | ||
18:16:07 27/05/2026 | 8 | 0,00001718 | ||
18:16:06 27/05/2026 | 7 | 0,00001287 | ||
18:16:05 27/05/2026 | 5 | 0,00000714 | ||
18:16:04 27/05/2026 | 10 | 0,00001783 | ||
18:16:03 27/05/2026 | 7 | 0,00001537 | ||
18:16:02 27/05/2026 | 8 | 0,00001824 | ||
18:16:01 27/05/2026 | 8 | 0,00002999 | ||
18:16:00 27/05/2026 | 6 | 0,00000967 | ||
18:15:59 27/05/2026 | 7 | 0,00001435 | ||
18:15:58 27/05/2026 | 9 | 0,0000182 | ||
18:15:57 27/05/2026 | 7 | 0,00001597 | ||
18:15:56 27/05/2026 | 10 | 0,00002469 | ||
18:15:55 27/05/2026 | 8 | 0,00001482 | ||
18:15:54 27/05/2026 | 8 | 0,00001726 |
