Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:46:48 27/05/2026 | 10 | 0,00001786 | ||
14:46:47 27/05/2026 | 8 | 0,00001755 | ||
14:46:46 27/05/2026 | 54 | 0,00052846 | ||
14:46:45 27/05/2026 | 8 | 0,00001728 | ||
14:46:44 27/05/2026 | 11 | 0,00003187 | ||
14:46:43 27/05/2026 | 10 | 0,00002622 | ||
14:46:42 27/05/2026 | 12 | 0,00002121 | ||
14:46:41 27/05/2026 | 11 | 0,00003902 | ||
14:46:40 27/05/2026 | 11 | 0,00001912 | ||
14:46:39 27/05/2026 | 5 | 0,00000807 | ||
14:46:38 27/05/2026 | 13 | 0,00002213 | ||
14:46:37 27/05/2026 | 8 | 0,00001527 | ||
14:46:36 27/05/2026 | 12 | 0,00004526 | ||
14:46:35 27/05/2026 | 9 | 0,00006864 | ||
14:46:34 27/05/2026 | 8 | 0,0000124 | ||
14:46:33 27/05/2026 | 11 | 0,00002726 | ||
14:46:32 27/05/2026 | 10 | 0,00001722 | ||
14:46:31 27/05/2026 | 27 | 0,00028587 | ||
14:46:30 27/05/2026 | 10 | 0,00003365 | ||
14:46:29 27/05/2026 | 7 | 0,00003184 |
