区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:19:04 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 12:19:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:18:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:18:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:18:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:18:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:18:03 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 6.8 | 2.048285 | ||
2026/05/19 12:17:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:17:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:17:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:17:10 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 12:17:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:16:16 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:16:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:15:56 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/19 12:15:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:15:22 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 12:15:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 12:14:50 | 2 | 2 | 1,903 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 19.761993 | 2.04885 | ||
2026/05/19 12:14:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
