区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:22:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:22:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:21:35 | 3 | 0 | 1,198 | 68,082 0.86% | 8,000,000 | 39.533268 | 2.050691 | ||
2026/05/19 10:21:29 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/19 10:21:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:21:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:28 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/05/19 10:20:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:20:01 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
2026/05/19 10:19:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:19:16 | 2 | 0 | 1,121 | 90,818 1.14% | 8,000,000 | 40 | 2.051632 | ||
2026/05/19 10:18:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:18:49 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/19 10:18:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:18:43 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:18:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
