区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 02:48:59 | 4 | 4,201,432 8.41% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 02:48:49 | 5 | 6,615,123 13.24% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/06/09 02:48:39 | 5 | 6,379,384 12.76% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/09 02:48:29 | 4 | 4,476,077 8.96% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 02:48:19 | 4 | 2,636,248 5.28% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 02:48:09 | 3 | 4,413,852 8.83% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 02:47:59 | 5 | 2,307,295 4.62% | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/06/09 02:47:49 | 4 | 5,587,025 11.18% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/06/09 02:47:39 | 3 | 4,589,100 9.18% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 02:47:29 | 6 | 7,075,289 14.16% | 50,000,000 | 0.00000585 | ||
2026/06/09 02:47:19 | 4 | 3,220,451 6.45% | 50,000,000 | 0.00000903 | ||
2026/06/09 02:47:09 | 4 | 3,260,998 6.53% | 50,000,000 | 0.00000727 | ||
2026/06/09 02:46:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:46:49 | 15 | 1,760,682 3.53% | 50,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/06/09 02:46:39 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:46:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:46:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:46:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:45:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 02:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
