區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:34:46 | 21 | 0.00014792 | ||
2026/05/23 00:34:45 | 14 | 0.00009831 | ||
2026/05/23 00:34:44 | 15 | 0.00009668 | ||
2026/05/23 00:34:43 | 10 | 0.00005227 | ||
2026/05/23 00:34:42 | 5 | 0.00009834 | ||
2026/05/23 00:34:41 | 6 | 0.000047 | ||
2026/05/23 00:34:40 | 11 | 0.00006236 | ||
2026/05/23 00:34:39 | 9 | 0.00006216 | ||
2026/05/23 00:34:38 | 10 | 0.00017203 | ||
2026/05/23 00:34:37 | 5 | 0.00003803 | ||
2026/05/23 00:34:36 | 13 | 0.00009586 | ||
2026/05/23 00:34:35 | 9 | 0.00004904 | ||
2026/05/23 00:34:34 | 8 | 0.00004612 | ||
2026/05/23 00:34:33 | 9 | 0.00005028 | ||
2026/05/23 00:34:32 | 10 | 0.00015157 | ||
2026/05/23 00:34:31 | 13 | 0.00012714 | ||
2026/05/23 00:34:30 | 8 | 0.00005439 | ||
2026/05/23 00:34:29 | 11 | 0.00007859 | ||
2026/05/23 00:34:28 | 13 | 0.00007483 | ||
2026/05/23 00:34:27 | 8 | 0.00005508 |
