區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:58:21 | 8 | 0.00008564 | ||
2026/05/23 20:58:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 20:58:19 | 4 | 0.0000161 | ||
2026/05/23 20:58:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 20:58:17 | 4 | 0.00003116 | ||
2026/05/23 20:58:16 | 3 | 0.0000224 | ||
2026/05/23 20:58:15 | 2 | 0.00000561 | ||
2026/05/23 20:58:14 | 127 | 0.00112342 | ||
2026/05/23 20:58:13 | 3 | 0.00000344 | ||
2026/05/23 20:58:12 | 3 | 0.0000095 | ||
2026/05/23 20:58:11 | 3 | 0.00001725 | ||
2026/05/23 20:58:10 | 4 | 0.00002428 | ||
2026/05/23 20:58:09 | 9 | 0.00000743 | ||
2026/05/23 20:58:08 | 4 | 0.00000729 | ||
2026/05/23 20:58:07 | 3 | 0.00000583 | ||
2026/05/23 20:58:06 | 5 | 0.0000156 | ||
2026/05/23 20:58:05 | 2 | 0.00001311 | ||
2026/05/23 20:58:04 | 2 | 0.00000163 | ||
2026/05/23 20:58:03 | 3 | 0.0000114 | ||
2026/05/23 20:58:02 | 3 | 0.0000089 |
