Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:02:45 | 18 | 1.477.855 3,7% | 0,009567 | 0,00001413 | 0,00001385 | ||
19/05/2026, 13:02:44 | 16 | 8.139.814 20,35% | 0,010187 | 0,00008292 | 0,0000754 | ||
19/05/2026, 13:02:43 | 21 | 2.084.964 5,22% | 0,011024 | 0,00002298 | 0,00001942 | ||
19/05/2026, 13:02:42 | 17 | 2.004.887 5,02% | 0,521527 | 0,0010456 | 0,00001878 | ||
19/05/2026, 13:02:42 | 32 | 11.035.767 27,59% | 0,010268 | 0,00011332 | 0,0001013 | ||
19/05/2026, 13:02:41 | 6 | 501.438 1,26% | 0,320639 | 0,00016078 | 0,00000464 | ||
19/05/2026, 13:02:40 | 17 | 927.262 2,32% | 0,009658 | 0,00000895 | 0,00000867 | ||
19/05/2026, 13:02:39 | 15 | 957.085 2,4% | 0,009729 | 0,00000931 | 0,00000902 | ||
19/05/2026, 13:02:38 | 31 | 8.877.157 22,2% | 0,071626 | 0,00063583 | 0,00008257 | ||
19/05/2026, 13:02:37 | 7 | 581.928 1,46% | 0,009831 | 0,00000572 | 0,00000546 | ||
19/05/2026, 13:02:36 | 18 | 981.833 2,46% | 0,012549 | 0,00001232 | 0,0000093 | ||
19/05/2026, 13:02:35 | 20 | 10.321.984 25,81% | 0,019674 | 0,00020308 | 0,00009602 | ||
19/05/2026, 13:02:34 | 17 | 1.417.502 3,55% | 0,570078 | 0,00080808 | 0,00001328 | ||
19/05/2026, 13:02:33 | 32 | 10.584.557 26,47% | 0,024791 | 0,00026241 | 0,00009732 | ||
19/05/2026, 13:02:32 | 6 | 366.589 0,92% | 0,010062 | 0,00000368 | 0,0000034 | ||
19/05/2026, 13:02:31 | 13 | 714.337 1,79% | 0,009774 | 0,00000698 | 0,00000669 | ||
19/05/2026, 13:02:30 | 18 | 1.032.020 2,59% | 0,012505 | 0,0000129 | 0,00000976 | ||
19/05/2026, 13:02:29 | 22 | 1.186.211 2,97% | 0,139018 | 0,0001649 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 13:02:28 | 22 | 4.564.589 11,42% | 0,010967 | 0,00005006 | 0,00004344 | ||
19/05/2026, 13:02:27 | 18 | 1.434.685 3,59% | 0,009973 | 0,0000143 | 0,00001375 |
