Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:14:25 | 29 | 2.215.822 5,54% | 0,016465 | 0,00003648 | 0,00002886 | ||
22/05/2026, 07:14:24 | 30 | 2.294.514 5,74% | 0,016587 | 0,00003805 | 0,00003003 | ||
22/05/2026, 07:14:23 | 36 | 2.580.113 6,46% | 0,073968 | 0,00019084 | 0,00003391 | ||
22/05/2026, 07:14:22 | 23 | 1.387.618 3,47% | 0,016276 | 0,00002258 | 0,00001837 | ||
22/05/2026, 07:14:21 | 18 | 1.356.894 3,4% | 0,01385 | 0,00001879 | 0,0000181 | ||
22/05/2026, 07:14:20 | 33 | 2.206.718 5,52% | 0,015379 | 0,00003393 | 0,00002958 | ||
22/05/2026, 07:14:19 | 28 | 3.763.366 9,41% | 0,059424 | 0,00022363 | 0,00005049 | ||
22/05/2026, 07:14:18 | 22 | 16.459.166 41,15% | 0,07208 | 0,00118638 | 0,00021304 | ||
22/05/2026, 07:14:17 | 35 | 2.176.033 5,45% | 0,014756 | 0,0000321 | 0,00002831 | ||
22/05/2026, 07:14:16 | 21 | 1.470.949 3,68% | 0,016021 | 0,00002356 | 0,00001927 | ||
22/05/2026, 07:14:15 | 35 | 3.290.219 8,23% | 0,115256 | 0,00037921 | 0,0000432 | ||
22/05/2026, 07:14:14 | 22 | 2.434.764 6,09% | 0,249112 | 0,00060653 | 0,00003211 | ||
22/05/2026, 07:14:13 | 32 | 2.219.404 5,55% | 0,013494 | 0,00002994 | 0,00002941 | ||
22/05/2026, 07:14:12 | 33 | 2.738.289 6,85% | 0,01501 | 0,0000411 | 0,00003642 | ||
22/05/2026, 07:14:11 | 22 | 2.500.111 6,26% | 1,379224 | 0,00344821 | 0,00003339 | ||
22/05/2026, 07:14:10 | 33 | 3.012.559 7,54% | 0,561536 | 0,00169166 | 0,00004035 | ||
22/05/2026, 07:14:09 | 42 | 3.009.376 7,53% | 0,014294 | 0,00004301 | 0,00004042 | ||
22/05/2026, 07:14:08 | 20 | 11.709.800 29,28% | 0,022499 | 0,00026346 | 0,00015403 | ||
22/05/2026, 07:14:07 | 29 | 2.161.174 5,41% | 0,013951 | 0,00003015 | 0,00002858 | ||
22/05/2026, 07:14:06 | 24 | 1.880.330 4,71% | 0,099037 | 0,00018622 | 0,00002502 |
