Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setMultipleValues | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00002243 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00002115 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,009 | 0,00000713 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,00999127 | 0,00000713 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00001632 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,01427229 | 0,00000713 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,009 | 0,00000713 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00002115 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00002147 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00001371 | |||||
swapAndBridge | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00009369 | |||||
0x98933d1c | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
ROOT4146650865 | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00004174 | |||||
ETH transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,01187711 | 0,00000749 | |||||
transfer | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00002075 | |||||
0x7a45d95c | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,0000224 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/06/2026, 20:45:59 | 0,1061 | 0,00004304 | |||||
0x3161b7f6 | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00001395 | |||||
0x3161b7f6 | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00001398 | |||||
0x3161b7f6 | 08/06/2026, 20:45:59 | 0ETH | 0,00001397 |
