Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | 0,01219174 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | 0,00715505 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 | |||||
ETH transfer | 24/05/2026, 18:39:11 | < 0,00000001 | 0,00000202 |
