Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001641 | |||||
transferFrom | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
mint | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,0000111 | |||||
withdraw | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001145 | |||||
mint | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001171 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
approve | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001532 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
0x49290c1c | 25/05/2026, 23:43:11 | 0,40000958 | 0,00004345 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001995 | |||||
0xe8017952 | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001514 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001998 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00002089 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00001855 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00004154 | |||||
approve | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00003482 | |||||
transfer | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00002075 | |||||
approve | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00006119 | |||||
unstake | 25/05/2026, 23:43:11 | 0ETH | 0,00003075 |
